| 000 | 03120cam a2200493Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | on1266663289 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20230405100224.0 | ||
| 006 | m d | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 210223t20202020gw ad fo 000 0 ger d | ||
| 040 |
_aLUN _beng _erda _cLUN _dOCLCO _dVT2 _dLIP _dOCLCF _dUAB _dYWS _dN$T |
||
| 019 | _a1202548811 | ||
| 020 | _a3832549951 | ||
| 020 |
_a9783832549954 _q(electronic bk.) |
||
| 035 |
_a3541178 _b(N$T) |
||
| 035 |
_a(OCoLC)1266663289 _z(OCoLC)1202548811 |
||
| 041 | 0 |
_ager _beng |
|
| 050 | 4 |
_aInternet Access _bAEGMCT |
|
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 049 | _aMAIN | ||
| 100 | 1 |
_aFreitag-Amtmann, Ines, _eauthor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aForscherdialoge : _beine videogest�utzte Studie zu kognitiv aktivierenden Dialogen beim naturwissenschaftsbezogenen Forschen mit Kindern / _cInes Freitag-Amtmann. |
| 264 | 1 |
_aBerlin, Germany : _bLogos Verlag Berlin GmbH, _c[2020] |
|
| 264 | 4 | _c�2020 | |
| 300 |
_a1 online resource (265 pages) : _billustrations, charts |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _2rda |
||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 546 | _aIn German with abstract in English. | ||
| 588 | _aDescription based on e-publication, viewed on August 6, 2021. | ||
| 520 | _aKognitiv aktivierenden Dialogen und dem Denken beim naturwissenschaftsbezogenen Forschen in fr�uher Kindheit wird selten viel Aufmerksamkeit geschenkt. Forschungen zeigen, dass ein wirkliches Verstehen von Ph�anomenen der Natur durch �au�erliche Aktivit�at allein nicht zu erwarten ist. Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, einen idealtypischen Forscherdialog zu konzipieren, der ein vertieftes Verstehen von Naturph�anomenen durch Kinder unterst�utzt. Die diesbez�uglichen Prozessschritte werden in einem eigens entwickelten Interaktionsmodell KAD.NAWI - Strukturmodell kognitiv aktivierender Dialoge beim naturwissenschaftsbezogenen Forschen mit Kindern in p�adagogischen Settings - vorgestellt. Das Modell wird durch eine Tiefenstrukturanalyse videographierter Lerngelegenheiten an empirischen Daten gepr�uft, um es zu optimieren. Es wird ein Mixed-Methods-Design genutzt. Im Ergebnis wird aufgezeigt, wie Forscherdialoge als kognitive, produktive und besonders sprachf�orderliche Interaktionsangebote von Erwachsenen f�ur Kinder wissenschaftlich fundiert gestaltet werden k�onnen. Die Publikation besteht aus zwei B�anden. Der erste Band liegt als Printausgabe sowie in digitaler Form vor. Der Materialband (zweiter Band) ist ausschlie�lich als Open-Access-Version auf der Homepage vom Logos Verlag Berlin verf�ugbar. | ||
| 590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
| 650 | 0 | _aEducation. | |
| 650 | 7 |
_aEducation. _2fast _0(OCoLC)fst00902499 |
|
| 655 | 4 | _bElectronic books. | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _z3832549951 |
| 856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3541178 |
| 938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n3541178 |
||
| 994 |
_a92 _bN$T |
||
| 999 |
_c45574 _d45574 |
||