000 | 03766cam a2200553Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1261769858 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20230405100224.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 210223t20182018gw ad fob 001 0 ger d | ||
040 |
_aSFB _beng _erda _cSFB _dOCLCO _dVT2 _dS2H _dUKKNU _dOCLCF _dUAB _dOCLCO _dOCLCQ _dN$T |
||
019 | _a1202554282 | ||
020 | _a3832547517 | ||
020 |
_a9783832547516 _q(electronic bk.) |
||
035 |
_a3541151 _b(N$T) |
||
035 |
_a(OCoLC)1261769858 _z(OCoLC)1202554282 |
||
050 | 4 |
_aInternet Access _bAEGMCT |
|
082 | 0 | 4 |
_a620.11832 _223 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aBoisly, Martin, _d1984- _eauthor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aModellierung des Materialverhaltens Magnetorheologischer Fluide unter Verwendung der FOURIER-Transformations Rheologie / _cMartin Boisly. |
264 | 1 |
_aBerlin, Germany : _bLogos Verlag Berlin GmbH, _c[2018] |
|
264 | 4 | _c�2018 | |
300 |
_a1 online resource (xii, 240 pages) : _billustrations, charts |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _2rda |
||
500 | _aAuthor's doctoral thesis: Fakult�at Maschinenwesen der Technischen Universit�at Dresden -- page [1]. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
546 | _aIn German. | ||
588 | _aDescription based on e-publication, viewed on July 22, 2021. | ||
520 | _aIn dieser Dissertation wird das viskoplastische Schubverhalten eines magnetorheologischen Fluids (MRF) modelliert. Mithilfe eines ph�anomenologischen Modellierungsansatzes auf Basis nichtlinearer rheologischer Elemente k�onnen die gemessenen Flie�kurven sowie Speicher- und Verlustmoduli abgebildet werden. Ein MRF ist ein Material mit fest-fl�ussig �Ubergang. Es besitzt von einem Magnetfeld abh�angige Materialeigenschaften. Um diese beschreiben zu k�onnen, wird zun�achst eine ph�anomenologische Stoffklassifizierung eingef�uhrt. Auf deren Grundlage teilen sich Stoffe allgemein in Fl�ussigkeiten, Festk�orper und Materialien mit fest-fl�ussig �Ubergang auf. Zur Beschreibung des Materialverhaltens von MRF werden drei viskoplastische Modelle formuliert und gegen�ubergestellt. Zur Identifikation der Materialparameter wird eine Identifikationsstrategie auf der Grundlage charakteristischer Punkte entwickelt. Charakteristische Punkte sind exklusive Punkte von Materialfunktionen, die analytisch beschrieben und ohne Weiteres experimentell ermittelt werden k�onnen. Analytische Ausdr�ucke f�ur charakteristische Punkte der Speicher- und Verlustmoduli werden �uber das Analogieprinzip unter Verwendung von Lissajous Diagrammen abgeleitet. Infolgedessen k�onnen die Materialparameter durch das Auswerten algebraischer Zusammenh�ange identifiziert werden, ohne nichtlineare Optimierungsverfahren anwenden zu m�ussen. Hierbei stellt die Flie�spannung einen signifikanten Materialparameter dar. Deswegen werden die Standardverfahren zur Bestimmung der Flie�spannung auf rheologische Modelle angewendet und bewertet. | ||
590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
650 | 0 | _aEngineering. | |
650 | 2 | _aEngineering | |
650 | 6 | _aIng�enierie. | |
650 | 7 |
_aengineering. _2aat |
|
650 | 7 |
_aEngineering. _2fast _0(OCoLC)fst00910312 |
|
655 | 4 | _bElectronic books. | |
710 | 2 |
_aTechnische Universit�at Dresden, _edegree awarding institution. |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _z3832547517 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3541151 |
938 |
_aKnowledge Unlatched _bKNOW _ne099e438-68ad-4803-9efb-d941388751aa |
||
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n3541151 |
||
994 |
_a92 _bN$T |
||
999 |
_c45560 _d45560 |