000 | 03417cam a2200493Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1260354388 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20230405100224.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 210223t20172017gw ad fob 000 0 ger d | ||
040 |
_aSFB _beng _erda _cSFB _dOCLCO _dVT2 _dOCLCF _dUAB _dYWS _dN$T |
||
019 | _a1202551331 | ||
020 | _a3832545778 | ||
020 |
_a9783832545772 _q(electronic bk.) |
||
035 |
_a3541131 _b(N$T) |
||
035 |
_a(OCoLC)1260354388 _z(OCoLC)1202551331 |
||
050 | 4 |
_aInternet Access _bAEGMCT |
|
082 | 0 | 4 |
_a507.1 _222 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aStrippel, Christian G., _eauthor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aNaturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung an chemischen Inhalten vermitteln : _bKonzeption und empirische Untersuchung einer Ausstellung mit Experimentierstation / _cChristian G. Strippel. |
264 | 1 |
_aBerlin, Germany : _bLogos Verlag Berlin GmbH, _c[2017] |
|
264 | 4 | _c�2017 | |
300 |
_a1 online resource (264 pages) : _billustrations, charts |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _2rda |
||
500 | _aDissertation, Universitat Bochum, Fachbereich Chemie/Biochemie, 2017 -- Title-page verso. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
546 | _aIn German. | ||
588 | _aDescription based on e-publication, viewed on July 14, 2021. | ||
520 | _aIm Rahmen der vorliegenden Arbeit werden Konzeption und empirische Untersuchung einer Lernumgebung zu chemischen Inhalten in Form der Wanderausstellung "V�ollig losgel�ost" mit integrierter Experimentierstation "ECce!" beschrieben. Hier wird naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung explizit, implizit und handlungsorientiert vermittelt. Ziel der empirischen Studie ist es, das Verhalten der Probanden an der Experimentierstation zu untersuchen. Die Stichprobe umfasst N ,= ,155 Probanden in N ,= ,64 Gruppen. In einem Pre-Interview werden die Voraussetzungen im Bereich Erkenntnisgewinnung erfasst. Die Kommunikation an der Experimentierstation wird audiographiert. In einem Post-Interview wird ein Selbstbericht erfasst. Ausgewertet werden die Daten durch verschiedene Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse, Kommunikationsgraphen sowie statistische Tests. Die Ergebnisse zeigen zeitlich umfangreiche und qualitativ unterschiedliche Gespr�ache �uber verschiedene Bereiche von Erkenntnisgewinnung. Hier sind Zusammenh�ange zwischen den konkreten Untersuchungszielen und den Kommunikationsstrukturen erkennbar - lineare Verl�aufe der Erkenntnisgewinnung treten h�aufig zusammen mit Untersuchungen zu Fakten auf, Verl�aufe mit mehrfachen Wechseln zwischen Untersuchungsplanung und Analyse/ ,Interpretation treten h�aufig bei Untersuchungen von Zusammenh�angen auf. Die Ergebnisse geben Hinweise auf m�ogliche Verfahren, Lernprozesse im Bereich naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung auch au�erhalb formaler Lernumgebungen zu unterst�utzen. | ||
590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
650 | 0 | _aEducation. | |
650 | 7 |
_aEducation. _2fast _0(OCoLC)fst00902499 |
|
655 | 4 | _bElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _z3832545778 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3541131 |
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n3541131 |
||
994 |
_a92 _bN$T |
||
999 |
_c45546 _d45546 |