000 | 03416cam a2200493Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1260354357 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20230405100224.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 210223t20172017gw d fob u000 0 ger d | ||
040 |
_aSFB _beng _erda _cSFB _dUAB _dYWS _dN$T |
||
020 | _a3832544577 | ||
020 |
_a9783832544577 _q(electronic bk.) |
||
035 |
_a3541124 _b(N$T) |
||
035 | _a(OCoLC)1260354357 | ||
050 | 4 |
_aInternet Access _bAEU |
|
082 | 0 | 4 |
_a507.12 _222 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aKr�uger, Janne, _eauthor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aSch�ulerperspektiven auf die zeitliche Entwicklung der Naturwissenschaften : _bTheoretische Grundsatz�uberlegungenund empirische Erkenntnisse / _cJanne Kr�uger. |
264 | 1 |
_aBerlin, Germany : _bLogos Verlag Berlin GmbH, _c[2017] |
|
264 | 4 | _c�2017 | |
300 |
_a1 online resource (VIII, 438 pages) : _bcharts ; |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _2rda |
||
490 | 0 |
_aStudien zum Physik- und Chemielernen _vBand 221 |
|
500 | _aBased on author's doctoral thesis. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
546 | _aIn German. | ||
588 | _aDescription based on e-publication, viewed on July 12, 2021. | ||
520 | _aNaturwissenschaftlicher Unterricht verfolgt unter anderem das Ziel einer naturwissenschaftlichen Grundbildung, wozu ein Verst�andnis der Natur der Naturwissenschaften einschlie�lich ihrer historischen Entwicklung geh�ort. In Ans�atzen historisch orientierten Naturwissenschaftsunterrichts wird deren zeitliche Entwicklung zum Inhalt des Unterrichts. Bislang fehlen jedoch Kenntnisse �uber die Lernausgangslagen der Sch�ulerinnen und Sch�uler zu diesem Inhaltsbereich. Mit Bez�ugen zur Naturwissenschafts- und Geschichtsdidaktik sowie zur Soziologie wird eine theoretische Konzeption der Sch�ulerperspektive auf die zeitliche Entwicklung der Naturwissenschaften entwickelt. Sie wird als aus einer Oberfl�achendimension (Kenntnisse und Vorstellungen als explizierbares Wissen) und einer Tiefendimension (implizites Wissen) bestehend konzipiert. Davon ausgehend leiten die folgenden Forschungsfragen die empirische Untersuchung: Welche Vorstellungen zur zeitlichen Entwicklung der Naturwissenschaften lassen sich bei Sch�ulerinnen und Sch�uler verschiedener Klassenstufen rekonstruieren? Welches implizite Wissen strukturiert ihre Aussagen �uber die zeitliche Entwicklung der Naturwissenschaften? Mit Hilfe metaphorischer Zeichnungen vom Weg der Wissenschaft und fokussierten Interviews sowie dem Einsatz der dokumentarischen Methode gelingt die Rekonstruktion dieser Sch�ulerperspektive und macht die Formulierung fachdidaktischer Konsequenzen m�oglich. Die empirischen Ergebnisse legen nahe, die Sch�ulerinnen und Sch�uler dabei zu unterst�utzen, einen individuellen Bezug zwischen ihrer Person und den Naturwissenschaften herzustellen. | ||
590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
650 | 0 | _aScience. | |
650 | 7 |
_aScience. _2fast _0(OCoLC)fst01108176 |
|
655 | 4 | _bElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _z3832544577 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3541124 |
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n3541124 |
||
994 |
_a92 _bN$T |
||
999 |
_c45541 _d45541 |