000 | 07616cam a2200793Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1045539062 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20230314100145.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr |n|---||||| | ||
008 | 180728s2015 xx o 000 0 ger d | ||
040 |
_aEBLCP _beng _epn _cEBLCP _dYDX _dOCLCQ _dJSTOR _dOCLCF _dOCLCQ _dDEBUD _dOCLCO _dN$T _dOCLCQ |
||
019 |
_a1044870755 _a1049609483 |
||
020 | _a3847408135 | ||
020 |
_a9783847408130 _q(electronic bk.) |
||
035 |
_a1846451 _b(N$T) |
||
035 |
_a(OCoLC)1045539062 _z(OCoLC)1044870755 _z(OCoLC)1049609483 |
||
037 |
_a22573/ctvdch3cd _bJSTOR |
||
043 | _ae-gx--- | ||
050 | 4 | _aHS3258 | |
072 | 7 |
_aPOL _x019000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 |
_a305.23506 _223 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 | _aVoigts, Gunda. | |
245 | 1 | 0 |
_aKinder in Jugendverb�anden : _bEine Empirische Untersuchung Zu Strukturen, Konzepten und Motiven Im Kontext der Gesellschaftlichen Debatten Um Inklusion. |
260 |
_aLeverkusen-Opladen : _bBarbara Budrich-Esser, _c2015. |
||
300 | _a1 online resource (360 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
588 | 0 | _aPrint version record. | |
505 | 0 | _aCover; Kinder in Jugendverb�anden. Eine empirische Untersuchung zu Strukturen, Konzepten und Motiven im Kontext der gesellschaftlichen Debatten um Inklusion; Inhaltsverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Nahezu unerforscht: Kinder in Jugendverb�anden; 1.2 Ausgew�ahlt werden: Pluralisierung kindlicherFreizeitwelten; 1.3 Aufbau der Arbeit im �Uberblick; 2 Jugendverb�ande als Akteure der Kinder- und Jugendarbeit; 2.1 Jugendverb�ande in Deutschland: Kategorisierung der Vielfalt; 2.2 Verbandstheoretische Einordnung von Jugendverb�anden; 2.3 Von der „Jugendarbeit" zur „Kinder- und Jugendarbeit" | |
505 | 8 | _a3 Inklusion als jugendverbandliche Herausforderung3.1 Ausgangspunkte der Debatten um Inklusion; 3.2 Inklusion als Gestaltungsprinzip von Jugendverb�anden; 3.3 Freizeitgestaltung von Kindern unter Inklusionsperspektive; 4 Forschungsstand zur Arbeit mit Kindern in Jugendverb�anden; 4.1 Empirische Erkenntnisse aus Kindersurveys; 4.1.1 Erreichte Kinder; 4.1.2 Teilnahmemotive von Kindern; 4.1.3 Regionale Disparit�aten, Infrastruktur und Erreichbarkeit; 4.1.4 Sozialstrukturelle Unterschiede in der Teilnahme; 4.2 Empirische Erkenntnisse aus Jugendverbandsstudien. | |
505 | 8 | _a4.2.1 Relevanz von Kindern in Jugendverb�anden4.2.2 Angebotsformate und inhaltliche Ausgestaltung; 4.2.3 Motive f�ur eine Aktivit�at von Kindern; 4.2.4 Soziokulturelle Herkunft der teilnehmenden Kinder; 4.2.5 Rahmenbedingungen der Angebote f�ur Kinder; 4.3 Zusammenfassung und Fazit der Erkenntnisse; 5 Forschungsmethodische Anlage der Untersuchung; 5.1 Forschungsdesign und Forschungspraxis im �Uberblick; 5.2 Design der quantitativen Fragebogenerhebung; 5.3 Design der qualitativen Datenerhebung; 5.3.1 ExpertInnen-Interviews und das Wissen von ExpertInnen; 5.3.2 Sample, Durchf�uhrung und Auswertung. | |
505 | 8 | _a5.3.3 (Ex-)Expertin fragt ExpertInnen (Exkurs)5.4 Darstellung der Ergebnisse und Anonymisierung; 6 Die Arbeit mit Kindern in Jugendverb�anden: Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Befragungen; 6.1 Alterskonstruktionen in der Arbeit mit Kindern; 6.1.1 Eingrenzung der Altersgruppe in den quantitativen Daten; 6.1.2 Qualitative Zug�ange zur Altersbeschreibung; 6.1.3 Alterskonstruktion in der Interessenvertretung; 6.1.4 Diskussionen um die Senkung des „Einstiegsalters"; 6.1.5 Einsch�atzungen der ExpertInnen zu Alterskonstruktionen; 6.1.6 Zusammenfassung | |
505 | 8 | _a6.2 Motive f�ur die Arbeit mit Kindern im Jugendverband6.2.1 Kinder als Zielgruppe im Jugendverband; 6.2.2 Engagement und Bindung von Jugendlichen; 6.2.3 Interessen von Eltern und Auftr�age von Hauptamtlichen; 6.2.4 Rechte und Interessen von Kindern; 6.2.5 Verbandsstrategische Motive; 6.2.6 Zusammenfassung; 6.3 Die Kinder im Jugendverband; 6.3.1 Statistische Angaben zur Anzahl erreichter Kinder; 6.3.2 Die erreichten Kinder; 6.3.3 Zugangswege f�ur Kinder; 6.3.4 Gr�unde f�ur den Verbleib im Jugendverband; 6.3.5 Zusammenfassung; 6.4 Strukturelle Einbettung von der Orts- bis zur Bundesebene. | |
500 | _a6.4.1 Besondere Strukturen f�ur die Arbeit mit Kindern. | ||
520 | _aGunda Voigts widmet sich in diesem Buch der ersten systematischen Erforschung der Themen "Kinder in Jugendverb�anden" und "Inklusionspraxis in der Kinder- und Jugendarbeit". T�atige in Forschung, Politik und Praxis der Kinder- und Jugendarbeit, die sich mit den aktuellen Anforderungen einer konsequenten Inklusionsperspektive im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention f�ur dieses Handlungsfeld besch�aftigen wollen, erhalten einen wertvollen �Uberblick �uber den Stand der Diskussion. Dabei werden die Ergebnisse aktueller Kindersurveys ebenso einbezogen wie eine grundlegende, zusammenfassende Analyse von bisherigen Jugendverbandsstudien betrieben. Mit Hilfe von qualitativen Expert/innen-Interviews und einer quantitativen Fragebogenerhebung kann die Autorin belastbare Aussagen �uber die tats�achliche Inklusionsrealit�at in Jugendverb�anden treffen und das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit in die gegenw�artige Inklusionsdebatte einordnen. F�ur alle, die sich in Forschung, Politik oder Praxis, als T�atige in Jugendverb�anden, Kommunen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit aktuellen Fragen der Kinder- und Jugendarbeit oder im speziellen der au�erschulischen Angebote f�ur Kinder oder der Bedeutung von Inklusion f�ur ihr Arbeitsfeld besch�aftigen, bietet dieses Buch viele neue Erkenntnisse und Anregungen. | ||
506 | 0 |
_aOpen Access _5EbpS |
|
590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
650 | 0 |
_aChildren _xSocieties and clubs _xResearch. |
|
650 | 0 |
_aYouth _xSocieties and clubs _xResearch. |
|
650 | 0 |
_aSocial integration _zGermany. |
|
650 | 0 |
_aSocial integraton _xResearch _zGermany. |
|
650 | 0 |
_aMinorities _xResearch _zGermany. |
|
650 | 0 |
_aInclusive education _zGermany. |
|
650 | 0 |
_aSocial work with children _xResearch. |
|
650 | 0 |
_aSocial work with youth _xResearch. |
|
650 | 6 |
_aEnfants _xAssociations _xRecherche. |
|
650 | 6 |
_aInt�egration sociale _zAllemagne. |
|
650 | 6 |
_aInt�egration scolaire _zAllemagne. |
|
650 | 6 |
_aService social aux enfants _xRecherche. |
|
650 | 6 |
_aService social �a la jeunesse _xRecherche. |
|
650 | 7 |
_aPOLITICAL SCIENCE _xPublic Policy _xSocial Services & Welfare. _2bisacsh |
|
650 | 7 |
_aInclusive education. _2fast _0(OCoLC)fst00968624 |
|
650 | 7 |
_aMinorities _xResearch. _2fast _0(OCoLC)fst01023221 |
|
650 | 7 |
_aSocial integration. _2fast _0(OCoLC)fst01122550 |
|
650 | 7 |
_aSocial work with children _xResearch. _2fast _0(OCoLC)fst01123501 |
|
650 | 7 |
_aSocial work with youth _xResearch. _2fast _0(OCoLC)fst01123579 |
|
651 | 7 |
_aGermany. _2fast _0(OCoLC)fst01210272 |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aVoigts, Gunda. _tKinder in Jugendverb�anden : Eine Empirische Untersuchung Zu Strukturen, Konzepten und Motiven Im Kontext der Gesellschaftlichen Debatten Um Inklusion. _dLeverkusen-Opladen : Barbara Budrich-Esser, �2015 _z9783847406334 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1846451 |
938 |
_aVerlag Barbara Budrich _bVBBG _n384740813 |
||
938 |
_aProQuest Ebook Central _bEBLB _nEBL5450384 |
||
938 |
_aYBP Library Services _bYANK _n15591047 |
||
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n1846451 |
||
994 |
_a92 _bN$T |
||
999 |
_c45288 _d45288 |