000 | 00564nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180413s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0130749729(Hbk) | ||
100 | _aFabozzi Frank J | ||
245 | 0 | _aInvestment Management Frank J Fabozzi | |
260 | _bEnglewoods Cliffs: Prentice Hall C1995. | ||
300 | _a780 | ||
546 | _aEng | ||
690 | _aEquity Management;Depository Institutions;Investment Companies;Liability Management;Endowment Funds;Pension Funds;Insurance Companies;Portfolio Theory;Financial Markets;Investment Management;Investments ; Investment Analysis. | ||
999 |
_c35335 _d35335 |