000 | 00838nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180413s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0929355539 (Hbk) | ||
100 | _aLoewer Otto J | ||
245 | 0 | _aOn Farm Drying And Stoorage Systems | |
260 | _bSt. Joseph : Asae 1994. | ||
300 | _a560 | ||
546 | _aEng | ||
690 | _aDrying ; Drying Methods ; Air Drying ; Low Temperature ; Layer ; Batch-In-Bin ; Portable Batch-Continuous Flow ; In-Bin Continuous Flow ; Combination ; Dryeration ; Fans ; Storage ; Aeration ; Stored Grain Sampling ; Inspection ; Materials Handling ; Augers ; Bucket Elevators ; Pits ; Hoppers ; Surge Bins ; Pneumatic Conveyors ; Grain Spreaders ; Chain Conveyors ; Belt Conveyers ; Grain Storage ; Design ; Layout ; Centralized ; Circular ; Flat ; Production Economics ; Harvest Losses ; Economics ; Feed Processing. | ||
999 |
_c24906 _d24906 |