000 | 00530nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180413s9999 xx 000 0 und d | ||
020 |
_a"0442207220 (Hbk);Z _670 |
||
100 | _aSundararajan C | ||
245 | 0 | _aGuide To Reliability Engineering Data Analysis Applications Implementation And Management | |
260 | _bNew York : Reinbold 1991. | ||
300 | _a414 | ||
440 | _a50" | ||
690 | _aEngineering ; Probability ; Statistics ; Systems Engineering ; Hazard Analysis ; Fault Tree Analysis ; Apllications ; Management ; Ta Engineering. | ||
999 |
_c14679 _d14679 |